| TARİH | KİŞİ SAYISI | SAAT | SALON |
| 9.1.2014 | 40 | 10.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 6.2.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 6.3.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 3.4.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 8.5.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 6.6.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 14.8.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 11.9.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 16.10.2014 | 40 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 6.11.2014 | 35 | 14.00-18.00 | SİMULTANE 1 |
| 4.12.2014 | 35 | 14.00-18.00 | sİMULTANE 2 |
| TOPLAM: | 360 |
|
KURUMSAL
|
BAĞLANTILAR
|
|
|
|
||
|
|
|
Copyright © 2019 T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Her Hakkı Saklıdır. Site içeriği kaynak gösterilmesi koşulu ile kullanılabilir. |